運賃のご案内 2025年6月1日〜
高松-直島(宮浦)航路
旅客運賃
フェリー | 大人 | 片道 680円 |
|
---|---|---|---|
小人 | 片道 340円 | ||
回数券 | 6,800円 (11枚綴り) |
||
団体(大人) | 片道 620円 |
|
|
団体(学生) | 片道 480円 | ||
団体(小人) | 片道 310円 |
高速旅客船 | 大人 | 片道 1,590円 |
|
---|---|---|---|
小人 | 片道 800円 |
特殊手荷物運賃(自転車・バイク 等)
フェリー | 自転車(別途旅客運賃が必要) |
|
|
---|---|---|---|
自転車 | 片道 410円 | ||
バイク(別途旅客運賃が必要) | |||
125cc以下 | 片道 840円 | ||
125cc超過 | 片道 1,270円 |
車両航送運賃(自動車・トラック 等)
フェリー | 自動車(ドライバーの運賃込み 同乗者がいる場合は別途旅客運賃が必要) |
詳細な運賃はこちらをご確認ください |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜3m未満 | 片道 4,280円 | ||||||||||||||||
3m〜4m未満 | 片道 5,720円 | ||||||||||||||||
4m〜5m未満 | 片道 7,150円 | ||||||||||||||||
5m〜6m未満 | 片道 8,130円 | ||||||||||||||||
6m〜7m未満 | 片道 9,430円 | ||||||||||||||||
7m〜8m未満 | 片道 10,860円 | ||||||||||||||||
8m〜9m未満 | 片道 12,290円 | ||||||||||||||||
9m〜10m未満 | 片道 13,560円 | ||||||||||||||||
10m〜11m未満 | 片道 14,840円 | ||||||||||||||||
11m〜12m未満 | 片道 16,140円 | ||||||||||||||||
12m以上1m毎 | 片道 1,430円 |
宇野-直島(宮浦)航路
旅客運賃
フェリー & 旅客船 |
大人 | 片道 300円 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小人 | 片道 150円 | ||||||||
回数券 | 3,000円 (11枚綴り) |
||||||||
団体(大人) | 片道 270円 |
|
|||||||
団体(学生) | 片道 210円 | ||||||||
団体(小人) | 片道 140円 |
特殊手荷物運賃(自転車・バイク 等)
フェリー | 自転車(別途旅客運賃が必要) |
|
|
---|---|---|---|
自転車 | 片道 310円 | ||
バイク(別途旅客運賃が必要) | |||
125cc以下 | 片道 640円 | ||
125cc超過 | 片道 970円 |
車両航送運賃(自動車・トラック 等)
フェリー | 自動車(ドライバーの運賃込み 同乗者がいる場合は別途旅客運賃が必要) |
詳細な運賃はこちらをご確認ください |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜3m未満 | 片道 1,530円 | ||||||||||||||||
3m〜4m未満 | 片道 1,960円 | ||||||||||||||||
4m〜5m未満 | 片道 2,520円 | ||||||||||||||||
5m〜6m未満 | 片道 2,930円 | ||||||||||||||||
6m〜7m未満 | 片道 3,460円 | ||||||||||||||||
7m〜8m未満 | 片道 3,980円 | ||||||||||||||||
8m〜9m未満 | 片道 4,510円 | ||||||||||||||||
9m〜10m未満 | 片道 4,930円 | ||||||||||||||||
10m〜11m未満 | 片道 5,460円 | ||||||||||||||||
11m〜12m未満 | 片道 5,980円 | ||||||||||||||||
12m以上1m毎 | 片道 530円 |
宇野-直島(本村)航路
旅客運賃
旅客運賃 | 大人 | 片道 300円 |
|
---|---|---|---|
小人 | 片道 150円 | ||
回数券 | 3,000円 (11枚綴り) |
||
団体(大人) | 片道 270円 |
|
|
団体(学生) | 片道 210円 | ||
団体(小人) | 片道 140円 |
直島(宮浦)-豊島(家浦)-犬島航路
旅客運賃
直島(宮浦)⇔豊島(家浦) |
|
||
---|---|---|---|
高速旅客船 | 大人 | 片道 820円 | |
小人 | 片道 410円 | ||
豊島(家浦)⇔犬島 | |||
高速旅客船 | 大人 | 片道 1,630円 | |
小人 | 片道 820円 | ||
直島(宮浦)⇔犬島 | |||
高速旅客船 | 大人 | 片道 2,450円 | |
小人 | 片道 1,230円 |
宇野-直島(風戸)航路
旅客運賃
本航路は、一般旅客の方はご乗船いただけません
詳細につきましては、別途お問い合わせください