時刻表
高松-直島(宮浦)航路
高松→直島(宮浦)
フェリー(約50分)
一般客可
自転車可
自動車可
| 高松発 | 直島(宮浦)着 | |
|---|---|---|
| 08:12 | → | 09:02 |
| 10:14 | → | 11:04 |
| 12:40 | → | 13:30 |
| 15:35 | → | 16:25 | 18:05 | → | 18:55 |
高速旅客船(約30分)
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 高松発 | 直島(宮浦)着 | |
|---|---|---|
| 07:20 | → | 07:50 |
| 09:20 | → | 09:50 |
| 20:30 | → | 21:00 |
直島(宮浦)→高松
フェリー(約60分)
一般客可
自転車可
自動車可
| 直島(宮浦)発 | 高松着 | |
|---|---|---|
| 07:00 | → | 08:00 |
| 09:07 | → | 10:07 |
| 11:30 | → | 12:30 |
| 14:20 | → | 15:20 | 17:00 | → | 18:00 |
高速旅客船(約30分)
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 直島(宮浦)発 | 高松着 | |
|---|---|---|
| 06:45 | → | 07:15 |
| 08:40 | → | 09:10 |
| 19:45 | → | 20:15 |
宇野-直島(宮浦)航路
宇野→直島(宮浦)
フェリー(約20分)
一般客可
自転車可
自動車可
| 宇野発 | 直島(宮浦)着 | |
|---|---|---|
| 06:10 | → | 06:30 |
| 06:30 | → | 06:50 |
| 07:20 | → | 07:40 |
| 08:22 | → | 08:42 |
| 09:22 | → | 09:42 |
| 11:00 | → | 11:20 |
| 12:15 | → | 12:35 |
| 14:25 | → | 14:45 |
| 15:30 | → | 15:50 |
| 16:30 | → | 16:50 |
| 17:05 | → | 17:25 |
| 18:53 | → | 19:13 |
| 20:25 | → | 20:45 |
旅客船(約15分)
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 宇野発 | 直島(宮浦)着 | |
|---|---|---|
| 13:30 | → | 13:45 |
| 22:30 | → | 22:45 |
| ◎00:35 | → | 00:50 |
◎印は、深夜便のため、深夜料金となります。
直島(宮浦)→宇野
フェリー(約20分)
一般客可
自転車可
自動車可
| 直島(宮浦)発 | 宇野着 | |
|---|---|---|
| 06:00 | → | 06:20 |
| 06:40 | → | 07:00 |
| 07:50 | → | 08:10 |
| 08:52 | → | 09:12 |
| 09:52 | → | 10:12 |
| 11:10 | → | 11:30 |
| 12:45 | → | 13:05 |
| 14:55 | → | 15:15 |
| 16:02 | → | 16:22 |
| 16:35 | → | 16:55 |
| 17:35 | → | 17:55 |
| 19:02 | → | 19:22 |
| 20:25 | → | 20:45 |
旅客船(約15分)
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 直島(宮浦)発 | 宇野着 | |
|---|---|---|
| 13:55 | → | 14:10 |
| 21:15 | → | 21:30 |
| ◎00:15 | → | 00:30 |
◎印は、深夜便のため、深夜料金となります。
宇野-直島(本村)航路
宇野→直島(本村)
旅客船(約20分)
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 宇野発 | 直島(本村)着 | |
|---|---|---|
| 07:25 | → | 07:45 |
| 11:55 | → | 12:15 |
| 16:50 | → | 17:10 |
| 17:45 | → | 18:05 |
| 18:35 | → | 18:55 |
直島(本村)→宇野
旅客船(約20分)
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 直島(本村)発 | 宇野着 | |
|---|---|---|
| 06:45 | → | 07:05 |
| 07:55 | → | 08:15 |
| 13:00 | → | 13:20 |
| 17:20 | → | 17:40 |
| 18:10 | → | 18:30 |
直島(宮浦)-豊島(家浦)-犬島航路
直島(宮浦)→豊島(家浦)→犬島
高速旅客船
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 直島発 | 豊島着・発 | 犬島着 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09:20 | → | 09:42・09:50 | → | 10:15 |
| 12:10 | → | 12:32・12:40 | → | 13:05 |
| 14:50 | → | 15:12・15:17 | → | 15:42 |
毎年3月1日~11月30日 月・水・木・金・土・日曜・祝日は運航いたします。
毎年12月1日~2月末日 月・金・土・日曜・祝日は運航いたします。
どちらかの美術館が休館の場合は、そちらの島の港には寄港いたしません。
豊島美術館・犬島精錬所美術館が共に休館日の場合は運休いたします。
祝日等で開館曜日が変更された場合は美術館の開館日に合わせて運航致します。
犬島→豊島(家浦)→直島(宮浦)
高速旅客船
一般客可
自転車不可
自動車不可
| 犬島発 | 豊島着・発 | 直島着 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:25 | → | 10:50・10:55 | → | 11:17 |
| 13:10 | → | 13:35・13:40 | → | 14:02 |
| 15:47 | → | 16:12・16:17 | → | 16:39 |
毎年3月1日~11月30日 月・水・木・金・土・日曜・祝日は運航いたします。
毎年12月1日~2月末日 月・金・土・日曜・祝日は運航いたします。
どちらかの美術館が休館の場合は、そちらの島の港には寄港いたしません。
豊島美術館・犬島精錬所美術館が共に休館日の場合は運休いたします。
祝日等で開館曜日が変更された場合は美術館の開館日に合わせて運航致します。
宇野-直島(風戸)航路
宇野→直島(風戸)
フェリー(約15分)
一般客不可
自転車不可
危険物車両可
| 宇野発 | 直島(風戸)着 | |
|---|---|---|
| 05:30 | → | 05:45 |
| ※06:15 | → | 06:30 |
| 07:10 | → | 07:25 |
| 08:10 | → | 08:25 |
| 09:10 | → | 09:25 |
| 10:00 | → | 10:15 |
| 13:20 | → | 13:35 |
| 15:05 | → | 15:20 |
日曜日・祝日は運休いたします。
徒歩の一般旅客・二輪車・自転車の方は、ご乗船いただけません。
危険物車両の乗船は可能です。
危険物及び毒物の航送料は、通常料金の2倍になります。
※印は危険物車両優先です。
直島(風戸)→宇野
フェリー(約15分)
一般客不可
自転車不可
危険物車両可
| 直島(風戸)発 | 宇野着 | |
|---|---|---|
| 06:40 | → | 06:55 |
| 07:40 | → | 07:55 |
| 08:40 | → | 08:55 |
| 09:35 | → | 09:50 |
| 10:25 | → | 10:40 |
| 13:45 | → | 14:00 |
| 15:35 | → | 15:50 |
| ※16:30 | → | 16:45 |
日曜日・祝日は運休いたします。
徒歩の一般旅客・二輪車・自転車の方は、ご乗船いただけません。
危険物車両の乗船は可能です。
危険物及び毒物の航送料は、通常料金の2倍になります。
※印は危険物車両優先です。



